訪問看護ステーション
リ・ホーム料金表
介護保険利用料(介護予防訪問看護) | 単位 | 1割(円) | 2割(円) | 3割(円) |
訪看Ⅰ2 30分 | 448 | 486 | 971 | 1,457 |
訪看Ⅰ3 60分 | 787 | 853 | 1,706 | 2,559 |
訪看Ⅰ4 90分 | 1,080 | 1,171 | 2,341 | 3,512 |
週1回まで | ||||
訪看Ⅰ2 30分 複数名加算(看護師) | 702 | 761 | 1,522 | 2,283 |
訪看Ⅰ3 60分 複数名加算(看護師) | 1,189 | 1,289 | 2,578 | 3,867 |
訪看Ⅰ4 90分 複数名加算(看護師) | 1,482 | 1,606 | 3,213 | 4,819 |
訪看Ⅰ2 30分 複数名加算(看護補助者) | 649 | 704 | 1,407 | 2,111 |
訪看Ⅰ3 60分 複数名加算(看護補助者) | 1,104 | 1,197 | 2,393 | 3,590 |
訪看Ⅰ4 90分 複数名加算(看護補助者) | 1,397 | 1,514 | 3,029 | 4,543 |
リハビリ 訪看Ⅰ5 20分 | 286 | 310 | 620 | 930 |
リハビリ 訪看Ⅰ5×2 40分 | 572 | 620 | 1,240 | 1,860 |
リハビリ 訪看Ⅰ・2超×3 60分 | 772 | 837 | 1,674 | 2,511 |
訪問看護初回加算 | 300 | 325 | 650 | 976 |
平成30年4月1日より 訪問看護 1単位:10.84円
介護保険利用料(訪問看護) | 単位 | 1割(円) | 2割(円) | 3割(円) |
訪看Ⅰ2 30分 | 467 | 506 | 1,012 | 1,519 |
訪看Ⅰ3 60分 | 816 | 885 | 1,769 | 2,654 |
訪看Ⅰ4 90分 | 1,118 | 1,212 | 2,424 | 3,636 |
週1回まで | ||||
訪看Ⅰ2 30分 複数名加算(看護師) | 721 | 782 | 1,563 | 2,345 |
訪看Ⅰ3 60分 複数名加算(看護師) | 1,218 | 1,320 | 2,641 | 3,961 |
訪看Ⅰ4 90分 複数名加算(看護師) | 1,520 | 1,648 | 3,295 | 4,943 |
訪看Ⅰ2 30分 複数名加算(看護補助者) | 668 | 724 | 1,448 | 2,172 |
訪看Ⅰ3 60分 複数名加算(看護補助者) | 1,133 | 1,228 | 2,456 | 3,685 |
訪看Ⅰ4 90分 複数名加算(看護補助者) | 1,435 | 1,556 | 3,111 | 4,667 |
リハビリ 訪看Ⅰ5 20分 | 296 | 321 | 642 | 963 |
リハビリ 訪看Ⅰ5×2 40分 | 592 | 642 | 1,283 | 1,925 |
リハビリ 訪看Ⅰ・2超×3 60分 | 799 | 866 | 1,732 | 2,598 |
訪問看護初回加算 | 300 | 325 | 650 | 705 |
平成30年4月1日より 訪問看護 1単位:10.84円
デイサービスセンター
レックオール料金表
神戸市介護予防通所サービス(独自)利用料 早見表 | 単位 | 自己負担1割(円) | 自己負担2割(円) | 自己負担3割(円) | ||||
A61111 | 通所型独自サービス1 | 介護予防通所サービス費 | 要支援1 | 1,647 | 1,736 | 3,472 | 5,208 | 1月につき |
A61112 | 通所型独自サービス1日割 | 介護予防通所サービス費 | 要支援1 | 54 | 57 | 114 | 171 | 1日につき |
A61221 | 通所型独自サービス/22 | 介護予防通所サービス費 | 要支援2 週1回 | 1,647 | 1,736 | 3,472 | 5,208 | 1月につき |
A61222 | 通所型独自サービス/22日割 | 介護予防通所サービス費 | 要支援2 週1回 | 54 | 57 | 114 | 171 | 1日につき |
A61121 | 通所型独自サービス2 | 介護予防通所サービス費 | 要支援2 週2回 | 3,377 | 3,559 | 7,119 | 10,678 | 1月につき |
A61122 | 通所型独自サービス2日割 | 介護予防通所サービス費 | 要支援2 週2回 | 111 | 117 | 234 | 351 | 1日につき |
A65002 | 通所型独自サービス運動機能向上加算 | 運動機能向上加算 | 要支援1.要支援2(週2回) | 225 | 237 | 474 | 711 | 1月につき |
A65012 | 通所型独自サービス運動機能向上加算/2 | 運動機能向上加算 | 要支援2 週1回 | 225 | 237 | 474 | 711 | 1月につき |
A65004 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算 | 要支援1、要支援2(週2回) | 150 | 158 | 316 | 474 | 1月につき |
A65014 | 通所型独自サービス口腔機能向上加算/2 | 口腔機能向上加算 | 要支援2 週1回 | 150 | 158 | 316 | 474 | 1月につき |
A65007 | 通所型独自サービス複数サービス実施加算Ⅰ2 | 運動機能向上及び口腔機能向上 | 要支援1、要支援2(週2回) | 480 | 506 | 1,012 | 1,518 | 1月につき |
A65017 | 通所型独自サービス複数サービス実施加算Ⅰ/22 | 運動機能向上及び口腔機能向上 | 要支援2 週1回 | 480 | 506 | 1,012 | 1,518 | 1月につき |
A66103 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援1 | 24 | 25 | 51 | 76 | 1月につき |
A66124 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ/22 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援2 週1回 | 24 | 25 | 51 | 76 | 1月につき |
A66104 | 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 | サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援2 週2回 | 48 | 51 | 101 | 152 | 1月につき |
昼食 おやつ 代金 実費負担700円(1日につき) |
平成30年4月1日より 通所介護 1単位:10.54円
デイサービス利用料 早見表 | 単位 | 自己負担1割(円) | 自己負担2割(円) | 自己負担3割(円) | ||||
152346 | 通所介護Ⅰ41 | 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 572 | 603 | 1,206 | 1,809 | 1回につき |
152347 | 通所介護Ⅰ42 | 6時間以上7時間未満 | 要介護2 | 676 | 713 | 1,425 | 2,138 | 1回につき |
152348 | 通所介護Ⅰ43 | 6時間以上7時間未満 | 要介護3 | 780 | 822 | 1,644 | 2,466 | 1回につき |
152349 | 通所介護Ⅰ44 | 6時間以上7時間未満 | 要介護4 | 884 | 932 | 1,863 | 2,795 | 1回につき |
152350 | 通所介護Ⅰ45 | 6時間以上7時間未満 | 要介護5 | 988 | 1,041 | 2,083 | 3,124 | 1回につき |
155301 | 通所介護入浴介助加算 | 50 | 53 | 105 | 158 | 1回につき | ||
155051 | 通所介護個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | 48 | 97 | 145 | 1回につき | ||
155052 | 通所介護個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | 59 | 118 | 177 | 1回につき | ||
155606 | 通所介護口腔機能向上加算 | 150 | 158 | 316 | 474 | 月に2回限度 | ||
156102 | サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 13 | 19 | 1回につき | ||
昼食 おやつ 代金 実費負担700円(1日につき) |
平成30年4月1日より 通所介護 1単位:10.54円